一、项目信息
项目编号:2018-FW-010
项目名称:校内商铺经营项目
二、采购单位信息
采购单位名称:华北电力大学
采购单位地址:北京市昌平区北农路2号
采购单位联系人:袁老师
联系电话:010-61772997
三、推荐中标候选人信息
中标候选人见下表:
商户编号 | 排名 | 投标人名称 | 投标金额 元/年 |
校内3号 | 1 | 北京开心琪佑水果店 | 180000元 |
2 | 北京鹏程栗树湾商贸有限公司 | 188000元 |
3 | 北京阿美京文化传播有限公司 | 157000元 |
校内5号 | 1 | 北京金鑫海洋文化交流有限公司 | 161600元 |
2 | 北京叮铃互动科技有限公司 | 139000元 |
3 | 北京迅捷天宇科技有限公司 | 141800元 |
校内6号 | 1 | 北京昌达明眼镜有限公司 | 66000元 |
2 | 北京市康明利商贸有限责任公司 | 50100元 |
3 | 北京市朝阳区依视宝眼镜经营部 | 45000元 |
校内7号 | 1 | 北京丽晶嘉和文化传播有限公司 | 80008元 |
2 | 北京华凯嘉禾文化传媒有限公司 | 78008元 |
3 | 北京文慧欣轩图文打印社 | 69100元 |
校内14号 | 1 | 北京时代鑫荣科贸有限公司 | 88000元 |
2 | 北京杰森美业美发有限公司 | 100000元 |
3 | 北京市昌平区酷丽时尚美容美发中心 | 81000元 |
校内15号 | 1 | 东明奇昌(北京)建材经销处 | 168000元 |
2 | 中智华瑞(北京)投资管理有限公司 | 139000元 |
3 | 北京叮铃互动科技有限公司 | 133000元 |
校内16号 | 1 | 北京优购文化发展有限公司 | 159000元 |
2 | 北京建林环宇商贸有限公司 | 148000元 |
3 | 北京金灿京龙商贸有限公司 | 141160元 |
校内28号 | 1 | 北京中石广数码科技有限公司 | 150000元 |
2 | 北京回龙观东方复印中心 | 118000元 |
3 | 北京玉翠图文设计中心 | 98800元 |
校内33号 | 1 | 北京浣净纱商贸有限公司 | 65000元 |
2 | 北京浣熊先生科技有限公司 | 50000元 |
3 | 北京福腾电子商务有限公司 | 28000元 |
校内34号 | 1 | 北京卓展宏图文化发展有限公司 | 58900元 |
2 | 北京益伟食品店 | 60000元 |
3 | 北京华电书虫书店 | 42000元 |
校内35号 | 1 | 北京开心琪佑水果店 | 280000元 |
2 | 北京鸿云水果销售部 | 180000元 |
3 | 北京启航梦圆商贸有限公司 | 150000元 |
校内36号 | 1 | 北京回龙观佳佳面包加工部 | 98000元 |
2 | 北京遇见时光餐饮有限公司 | 66000元 |
3 | 北京益伟食品店 | 64000元 |
校内38号 | 1 | 北京市盛世金图书刊有限公司 | 30000元 |
2 | 北京振兰商贸中心 | 23000元 |
3 | 北京华电书虫书店 | 18000元 |
校内42号 | 1 | 北京振兰商贸中心 | 40000元 |
2 | 北京市盛世金图书刊有限公司 | 31000元 |
3 | 北京雨菲环宇打字复印部 | 26000元 |
校内49号 | 1 | 北京鹏程栗树湾商贸有限公司 | 201800元 |
2 | 北京回龙观东方复印中心 | 66000元 |
3 | 北京男菲创业商贸有限公司 | 46000元 |
校内50号 | 1 | 北京酒都传奇酒业有限公司 | 89800元 |
2 | 北京港佳好邻居连锁便利店有限责任公司 | 70000元 |
3 | 北京恩琪顺达商贸有限公司 | 78000元 |
校内51号 | 1 | 北京应大融通科贸有限公司 | 100100元 |
2 | 北京兴隆天天鲜超市有限公司 | 89800元 |
3 | 北京联众创世传媒广告有限公司 | 80100元 |
评标委员会名单:
陈文君、崔行华、刘谊、刘宗岐、王宝清
本公告期限为自发布之日起3个工作日。对本公告内容有异议的,请在本公告期限届满之日起的7个工作日内书面提出。
华北电力大学招标中心
2019年01月18日