一、项目信息
项目编号:2018-FW-009
项目名称:小营商铺经营项目
二、采购单位信息
采购单位名称:华北电力大学
采购单位地址:北京市昌平区北农路2号
采购单位联系人:袁老师
联系电话:010-61772997
三、推荐中标候选人信息
中标候选人见下表:
商铺标号 | 排名 | 投标人名称 | 投标价格 元/年 |
小营1号 | 1 | 北京艾隆佳业展览展示有限公司 | 105000元 |
2 | 泰安卓普信息技术有限公司 | 103600元 |
3 | 山东亘诚信息科技有限公司 | 94800元 |
小营2号 | 1 | 北京艾隆佳业展览展示有限公司 | 260000元 |
2 | 北京五合盛轩饺子馆 | 220000元 |
3 | 山东亘诚信息科技有限公司 | 189600元 |
小营3号 | 1 | 北京盈泰冉视图文快印中心 | 460001元 |
2 | 北京华凯嘉禾文化传媒有限公司 | 400002元 |
3 | 京艾隆佳业展览展示有限公司 | 400000元 |
小营4号 | 1 | 北京艾隆佳业展览展示有限公司 | 320000元 |
2 | 北京五合盛轩饺子馆 | 300000元 |
3 | 北京崇京茂商贸有限公司 | 220000元 |
小营5号 | 1 | 北京丽晶嘉和文化传播有限公司 | 300100元 |
2 | 北京艾隆佳业展览展示有限公司 | 160000元 |
3 | 北京五合盛轩饺子馆 | 150000元 |
小营6号 | 1 | 北京鹏安泰岳管理咨询有限公司 | 95000元 |
2 | 北京电创物业管理有限公司 | 90000元 |
3 | 北京佳德浩诚科贸有限公司 | 88600元 |
小营7号 | 1 | 北京福馨苑商贸有限公司 | 101000元 |
2 | 泰安卓普信息技术有限公司 | 98000元 |
3 | 河北银能商贸有限公司 | 96800元 |
小营8号 | 1 | 北京福馨苑商贸有限公司 | 110000元 |
2 | 泰安卓普信息技术有限公司 | 97000元 |
3 | 北京福馨威盛商店 | 96000元 |
小营9号 | 1 | 北京艾隆佳业展览展示有限公司 | 130000元 |
2 | 北京五合盛轩饺子馆 | 120000元 |
3 | 泰安卓普信息技术有限公司 | 84500元 |
小营10号 | 1 | 泰安卓普信息技术有限公司 | 144600元 |
2 | 北京奇润生超市有限公司 | 140000元 |
2 | 北京艾隆佳业展览展示有限公司 | 140000元 |
小营11号 | 1 | 北京勇峰餐饮服务有限公司 | 168500元 |
2 | 北京徽湘雅苑餐饮管理有限公司 | 125000元 |
3 | 泰安卓普信息技术有限公司 | 115200元 |
小营12号 | 1 | 北京勇峰餐饮服务有限公司 | 155000元 |
2 | 北京徽湘雅苑餐饮管理有限公司 | 128500元 |
3 | 泰安卓普信息技术有限公司 | 124400元 |
小营13号 | 1 | 北京徽湘雅苑餐饮管理有限公司 | 130500元 |
2 | 北京鹏安泰岳管理咨询有限公司 | 110000元 |
3 | 北京电创物业管理有限公司 | 100000元 |
评标委员会名单:
胡彦霞、王宝清、陈文君、肖运启、崔行华
本公告期限为自发布之日起3个工作日。对本公告内容有异议的,请在本公告期限届满之日起的7个工作日内书面提出。
华北电力大学招标中心
2019年01月17日